Доставка кур'єром
|
За тарифами перевізника | |
До відділення Нової пошти
|
За тарифами перевізника | |
До відділення Укрпошти
|
За тарифами перевізника |
Загальна характеристика
Royal Canin Sensitivity Control - повнораціонний дієтичний корм для собак, застосовуваний при харчовій алергії або харчової непереносимості деяких інгредієнтів і нутрієнтів.
Свідчення:
Аналіз
Склад
Рекомендації по годівлі
Вага собаки | Недостатній вагу | Нормальна вага | Надмірна вага | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | мірних | г | мірних | г | мірних | |
2 кг | 63 | 6/8 | 55 | 5/8 | 48 | 4/8 |
4 кг | 106 | 1 2/8 | 93 | 1 | 80 | 7/8 |
6 кг | 143 | 1 5/8 | 126 | 1 3/8 | 109 | 1 2/8 |
8 кг | 178 | 2 | 156 | 1 6/8 | 135 | 1 4/8 |
10 кг | 210 | 2 3/8 | 185 | 2 1/8 | 160 | 1 6/8 |
15 кг | 285 | 3 2/8 | 251 | 2 7/8 | 217 | 2 4/8 |
20 кг | 354 | 4 | 311 | 3 4/8 | 269 | 3 |
25 кг | 418 | 4 6/8 | 368 | 4 1/8 | 318 | 3 5/8 |
30 кг | 479 | 5 3/8 | 422 | 4 6/8 | 364 | 4 1/8 |
35 кг | 538 | 6 | 473 | 5 3/8 | 409 | 4 5/8 |
40 кг | 595 | 6 6/8 | 523 | 5 7/8 | 452 | 5 1/8 |
50 кг | 703 | 7 7/8 | 619 | 7 | 534 | 6 |
60 кг | 806 | 9 1/8 | 709 | 8 | 612 | 6 7/8 |
70 кг | 905 | 10 2/8 | 796 | 9 | 688 | 7 6/8 |
80 кг | 1000 | 11 2/8 | 880 | 9 7/8 | 760 | 8 4/8 |
Добові норми можуть змінюватися в залежності від рівня активності, погодних умов, а також у зв'язку із індивідуальними особливостями тварини. У всіх випадках добова норма регулюється залежно від віку та фізіологічного стану тварини. Поряд з кормом завжди повинна знаходитися миска зі свіжою і чистою водою.
Виробник Франція/Польща
Основні характеристики: | |
Вид:
|
Сухий корм |
Возраст животного:
|
Взрослые |
Размер собаки:
|
Мелкие породы; Крупные породы; Средние породы |
Класс:
|
Супер-преміум |
Корзина
Ваш кошик порожній!