|
Доставка кур'єром
|
За тарифами перевізника | |
|
До відділення Нової пошти
|
За тарифами перевізника | |
|
До відділення Укрпошти
|
За тарифами перевізника |
У віці з 10 місяців собаки мініатюрних розмірів проживають довгий період надзвичайно активного життя. Вони сповнені енергії! Для підтримки здоров'я, а також для збереження краси і блиску шерсті собаці необхідно щоденне правильне харчування.

Раціон містить поживні речовини, які допомагають підтримувати здоров'я шкіри і якість вовни; збагачений ЕПК-ДГК.
Сприяє підтримці здоров'я сечовивідної системи у собак дуже маленьких розмірів.
Сприяє уповільненню утворення зубного нальоту завдяки хелаторам кальцію.

Маленькі крокети розроблені спеціально для крихітних щелеп собак мініатюрних розмірів, а їх ексклюзивна формула приваблива навіть для собак, особливо вибагливих у харчуванні.
Склад: рис, дегідратованого м'ясо птиці, кукурудза, тваринні жири, кукурудзяна мука, кукурудзяна клейковина, жом цикорію, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, екстракт цикорію, мінеральні речовини, соєва олія, оболонка і насіння подорожника (1 %), дріжджі, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди.
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
| Білки (%) | 24,0 |
| Жири (%) | 18,0 |
| Сира зола (%) | 5,7 |
| Крохмаль (%) | 35,7 |
| Сира клітковина (%) | 1,7 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,82 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Вітамін A (МО/кг) | 24.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,1 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,1 |
| Лінолева кислота (%) | 3,65 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,82 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,65 |
| Біотин (мг/кг) | 2,77 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,25 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,1 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,17 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.808,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,82 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.055,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,13 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 124,0 |
| Марганець (мг/кг) | 77,0 |
| Цинк (мг/кг) | 231,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Селен (мг/кг) | 0,23 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,69 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 9,0 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34,6 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,1 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,47 |
| L-лізин (%) | 1,08 |
Рекомендовані щоденні норми годівлі:
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних склянках (ст).Вага дорослого собаки | При відсутності фізичних навантажень | При навантаженнях менше 1 години в день | При навантаженнях більше 1 години в день |
| 1 кг | 24 м | 27 г | 31 г |
| 2/8 ст | 3/8 ст | 3/8 ст | |
| 1,5 кг | 32 г | 37 р | 42 г |
| 3/8 ст | 3/8 ст | 4/8 ст | |
| 2 кг | 40 г | 46 р | 52 г |
| 4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
| 2,5 кг | 47 г | 55 г | 62 г |
| 4/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
| 3 кг | 54 г | 62 г | 71 г |
| 5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
| 3,5 кг | 61 г | 70 г | 80 г |
| 6/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
| 4 кг | 67 г | 78 г | 88 г |
| 6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст |
Фасовка: 0,5 кг, 1,5 кг, 3,0 кг
Виробник Франція/Польща.
| Основні характеристики: | |
|
Вік тварини:
|
Дорослі |
|
Вид:
|
Сухий корм |
|
Розмір собаки:
|
Дрібні породи |
|
Клас:
|
Супер-преміум |
Корзина
Ваш кошик порожній!