|
Доставка кур'єром
|
За тарифами перевізника | |
|
До відділення Нової пошти
|
За тарифами перевізника | |
|
До відділення Укрпошти
|
За тарифами перевізника |
Загальна характеристика
Royal Canin Medium Starter - полнорационное харчування для сук в останній третині вагітності і в період лактації, а також для цуценят середніх розмірів (вага дорослої собаки від 11 до 25 кг) у період відлучення до 2-місячного віку. Основними перевагами корми є:
Аналіз
Склад
Рекомендації по годівлі
| ВІК у тижнях | ВАГА дорослого собаки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | |||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 3-х тижнів | Babydog Milk | 30 | 3/8 | |||||
| 3-4 тижні | 10 | 1/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 90 | 1 |
| 4-5 тижнів | 30 | 3/8 | 70 | 6/8 | 100 | 1 1/8 | 155 | 1 5/8 |
| 5-6 тижнів | 90 | 1 | 120 | 1 2/8 | 140 | 1 4/8 | 170 | 1 7/8 |
| 6-7 тижнів | 120 | 1 2/8 | 150 | 1 5/8 | 190 | 2 | 225 | 2 3/8 |
| 7-8 тижнів | 145 | 1 4/8 | 190 | 2 | 230 | 2 4/8 | 280 | 3 |
| ВАГІТНІСТЬ у тижнях | ВАГА собаки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | |||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 тижнів | 185 | 2 | 245 | 2 5/8 | 305 | 3 2/8 | 360 | 3 7/8 |
| 7 тижнів | 200 | 2 1/8 | 270 | 2 7/8 | 330 | 3 4/8 | 390 | 4 1/8 |
| 8 тижнів | 215 | 2 2/8 | 290 | 3 1/8 | 360 | 3 7/8 | 425 | 4 4/8 |
| 9 тижнів | 235 | 2 4/8 | 315 | 3 3/8 | 385 | 4 1/8 | 455 | 4 7/8 |
| Лактація | без обмежень | |||||||
Добові норми можуть змінюватися в залежності від рівня активності, погодних умов, а також у зв'язку із індивідуальними особливостями тварини. У всіх випадках добова норма регулюється залежно від віку та фізіологічного стану тварини. Поряд з кормом завжди повинна знаходитися миска зі свіжою і чистою водою.
Виробник Франція/Польща
| Основні характеристики: | |
|
Вік тварини:
|
Перший прикорм |
|
Вид:
|
Сухий корм |
|
Розмір собаки:
|
Середні породи |
|
Клас:
|
Супер-преміум |
|
Вага:
|
1 кг |
|
Бренд:
|
Royal Canin |
Корзина
Ваш кошик порожній!