|
Доставка кур'єром
|
За тарифами перевізника | |
|
До відділення Нової пошти
|
За тарифами перевізника | |
|
До відділення Укрпошти
|
За тарифами перевізника |
Загальна характеристика
Royal Canin Hepatic Dog - дієта для собак при захворюваннях печінки.
Свідчення:
Аналіз
| Поживні речовини | На 100 г корму | На 100 р сухого речовини |
|---|---|---|
| Білки | 6,5 г | 18,1 г |
| Жири | 4,2 г | 11,7 г |
| Вуглеводи | 20,8 г | 57,8 г |
| Клітковина харчова | 3 р | 8,3 г |
| Клітковина загальна | 2 г | 5,6 г |
| Омега 6 | 1,6 г | 4,44 г |
| Омега 3 | 0,01 г | 0,03 г |
| Кальцій | 0,35 г | 0,97 г |
| Фосфор | 0,24 г | 0,67 г |
| Натрій | 0,05 г | 0,14 г |
| Калій | 0,27 г | 0,75 г |
| Мідь | 0,17 мг | 0,47 мг |
Склад
Рекомендації по годівлі
| Вага собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостатній | 54 г | 6/8 ст | 107 г | 1 + 3/8 ст | 180 г | 2 + 3/8 ст | 244 г | 3 + 1/8 ст | 303 р | 4 ст | 410 г | 5 + 3/8 ст | 509 г | 6 + 5/8 ст | 602 р | 7 + 7/8 ст |
| Нормальний | 47 г | 5/8 ст | 94 г | 1 + 2/8 ст | 158 г | 2 ст | 215 г | 2 + 6/8 ст | 266 г | 3 + 4/8 ст | 361 г | 4 + 6/8 ст | 448 г | 5 + ст 7/8 | 530 г | 6 + ст 7/8 |
| Надмірна | 41 г | 4/8 ст | 81 г | 1 ст | 137 г | 1 + 6/8 ст | 185 г | 2 + 3/8 ст | 230 р | 3 ст | 312 г | 4 + 1/8 ст | 387 г | 5 ст | 457 р | 6 ст |
Добові норми можуть змінюватися в залежності від рівня активності, погодних умов, а також у зв'язку із індивідуальними особливостями тварини. У всіх випадках добова норма регулюється залежно від віку та фізіологічного стану тварини. Поряд з кормом завжди повинна знаходитися миска зі свіжою і чистою водою.
Виробник: Франція/Польща.
| Основні характеристики: | |
|
Вік тварини:
|
Дорослі |
|
Вид:
|
Сухий корм |
|
Розмір собаки:
|
Дрібні породи; Великі породи; Середні породи |
|
Клас:
|
Супер-преміум |
Корзина
Ваш кошик порожній!